22KW 16bar Gwo Endistriyèl -klas Vis Air Compressor
Pwodwi detay
Detay Defini Kalite

Premium Precision Filter
Premium filtè presizyon ak ekselan dlo ak pèfòmans retire lwil oliv
Materyèl ki reziste segondè-tanperati asire operasyon ki estab nan anviwònman tanperati ki wo-

Segondè-Efikas Vis Air-Fen
Ba vitès wotasyon, efikasite segondè, bri ki ba, ak konsomasyon enèji ki ba;
Gwosè kontra enfòmèl ant ak pri antretyen ki ba.

Filtè lwil oliv
Li gen bon jan kalite -materyèl ak yon konsepsyon filtraj milti-kouch pou retire kontaminan lwil yo byen.

Precision kalib presyon
Ajiste nivo presyon selon bezwen ou yo
Operasyon ki estab ak siveyans tan reyèl-
| 技术参数 | 单位 | 参数指标 | ||
| 排气压力: | Mpa | 1.6 | ||
| 排气量: | m³/min | 2.4 | ||
| 电机功率: | KW | 22 | ||
| 电机转速: | r/min | 3000 | ||
| 电压/频率: | v/Hz | 380V/50 | ||
| 电机防护等级/绝缘等级: | / | IP23 | ||
| 驱动方式 | / | 直联 | ||
| 噪音值: | dB (A) | 57±2 | ||
| 冷却方式: | / | 风冷 | ||
| 出口气体含油量: | ppm | Mwens pase oswa egal a 0.3 | ||
| 自动启动方式: | / | 变频启动 | ||
| 出口尺寸: | Mm | G1" | ||
| 压缩空气出口温度: | degre | 环境温度+15 | ||
| 箱体尺寸(长*款*高): | mm | 1880*850*1530 | ||
| 整机重量: | Kg | 390 | ||
Baj popilè: 22KW 16bar Gwo Endistriyèl -klas Vis Air Compressor, Lachin 22KW 16bar Gwo Endistriyèl -klas Vis Air Compressor manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














